產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
首頁 > 產(chǎn)品中心
        | 產(chǎn)品 編號(hào)  | 
			硫化劑 | 添加量 (phr)  | 
			一次加硫 ºC/min  | 
			二次加硫 ºC/hr  | 
			比重 g/cm3  | 
			硬度邵 氏, A  | 
			拉伸強(qiáng)度 kgf/cm2 Die C  | 
			扯斷伸 長率%, Die C  | 
			撕裂強(qiáng)度 KN/m Die B  | 
			壓縮變 形率 % 175ºC /22hr  | 
			體積變化%,  Fuel C, 23ºC /70 hr  | 
		
| ASTM | D792 | D2240 | D412 | D412 | D624 | D395 | D471 | ||||
| Huanxin FLURSIOTM | |||||||||||
| FS261 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.45 | 60 | 85 | 280 | 10 | 16 | 25 | 
| FS271 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.46 | 70 | 85 | 180 | 10 | 16 | 24 | 
| FS351 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.42 | 50 | 100 | 480 | 35 | 15 | 24 | 
| FS360 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 60 | 80 | 350 | 30 | 15 | 25 | 
| FS361 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 66 | 100 | 380 | 25 | 15 | 25 | 
| FS362 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 60 | 100 | 480 | 35 | 15 | 25 | 




